Des designs attirants
Facile à configurer et à gérer
Modes de paiement en ligne
Acceptez les modes de paiement en ligne telles que les cartes de crédit et PayPal. Alternativement, proposez le paiement à terme échu ou le paiement à la livraison. Webador ne vous demandera jamais de payer une commission.
Choisissez vos modes d'envoi
Calculez les frais de port pour vos envois locaux et internationaux. Imprimez les bordereaux d'envoi bpost, DHL, DPD, PostNL et GLS et envoyez automatiquement des e-mails de suivi à vos clients.
Achats sûrs et optimisés
Marketing en ligne et référencement
Choisissez le forfait Pro ou Business pour accéder à toutes les fonctionnalités de boutique en ligne.
ProParfait pour les petites boutiques en ligne |
BusinessPour une boutique en ligne complète |
|
Nom de domaine inclus | ||
---|---|---|
Vendez dès maintenant | ||
0 % de commission sur les ventes | ||
Facile à gérer | ||
Assistance gratuite | ||
Espace de stockage illimité | ||
Certificat SSL | ||
Boutique en ligne | ||
Modèles faciles à personnaliser | ||
Mise en page flexible | ||
Personnaliser les pages produit | ||
Options du produit | ||
Personnalisation produit | ||
Paramètres SEO produit | ||
Copier les produits | ||
Modifier le bon de commande | ||
Filtres et Tri | ||
Filtres produit | ||
Champs supplémentaires de produit | ||
Système Compte client | ||
Gestion des stocks | ||
Gérer les commandes | ||
Optimisé pour appareils mobiles | ||
Webshop B2B | ||
Produits numériques | ||
Marketing | ||
Visibilité sur Google | ||
Google Analytics | ||
Fiche d'établissement Google | ||
Google Search Console | ||
Panier optimisé pour la conversion | ||
Codes promotionnels | ||
Prix réduits | ||
Plan du site automatique | ||
Modifier les e-mails | ||
Réseaux - Boutons | ||
Suggestion de produits | ||
Étiquettes produit | ||
Autres | ||
Accepter les conditions générales | ||
Calculer la TVA | ||
Auto-liquidation de la TVA | ||
Règles de TVA livraisons UE | ||
Factures avec logo | ||
Bordereaux d'envoi | ||
Bordereaux d'envoi | ||
Liens de suivi | ||
Statistiques Boutique en ligne | ||
Moyens de paiement (0 % de commission) | ||
Bancontact | ||
PayPal | ||
Payer Apple | ||
Klarna | ||
iDEAL | ||
Belfius DirectNet | ||
ING Home’Pay | ||
CBC/CBC | ||
EPS | ||
Trustly | ||
Przelewy24 | ||
Virement SEPA | ||
Cartes cadeaux | ||
Paysafecard | ||
Virement anticipé | ||
Paiement sur facture | ||
Paiement à la remise en main propre | ||
Paiement à la livraison | ||
Devises étrangères | ||
Envoi | ||
Frais de port par produit | ||
Frais de port en fonction du poids | ||
Livraison dans les zones de code postal | ||
Envois internationaux | ||
Solde minimal pour la livraison gratuite | ||
Click & Collect | ||
Montant minimum de commande | ||
Intégration bpost | ||
Intégration DHL | ||
Intégration DPD | ||
Intégration PostNL | ||
Intégration GLS | ||
Vous pouvez maintenant créer votre boutique en ligne professionnelle.